| ข้อมูลพื้นฐาน |
|---|
| 01 | โครงสร้าง | ข้อมูลการแบ่งส่วนราชการภายในของหน่วยงาน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น | โครงสร้าง หน่วยงานในสังกัด |
| 02 | ข้อมูลผู้บริหาร | ข้อมูล ชื่อ – นามสกุล และตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุดและรองผู้บริหารสูงสุด | ผู้บริหาร ติดต่อผู้บริหาร |
| 03 | อำนาจหน้าที่ | ข้อมูลเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด | อำนาจหน้าที่ |
| 04 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | ข้อมูลเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานซึ่งมีระยะของแผนมากกว่า 1 ปี พร้อมรายละเอียดทั้งนี้ จะต้องครอบคลุมปี พ.ศ. 2565 | นโยบายและยุทธศาสตร์ |
| 05 | ข้อมูลการติดต่อ | ข้อมูลการติดต่อกับหน่วยงานอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย 1) ที่อยู่ 2) หมายเลขโทรศัพท์ 3)หมายเลขโทรสาร 4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 5) แผนที่ตั้งหน่วยงาน | ติดต่อกรม |
| 06 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน | 1. พ.ร.บ. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติ ครม. และหนังสือเวียน 2. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง |
| ข่าวประชาสัมพันธ์ |
|---|
| 07 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ต้องเป็นข้อมูลของปี 2565 | เว็บไซต์กรมฯ ข่าวประชาสัมพันธ์ Facebook กรมฯ |
| การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล |
|---|
| 08 | Q&A | ช่องทางที่ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามหรือข้อกังวลสงสัยและหน่วยงานสามารถตอบข้อสอบถามหรือสื่อสารโต้ตอบกันได้ โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน | Q&A |
| 09 | Social Network | ช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Face book ,Twitter หรือ Line เป็นต้น โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว๊บไซต์หน่วยงาน | ช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคม Facebook กรมฯ |
| แผน-ผลการดำเนินงาน |
|---|
| 10 | แผนดำเนินงานประจำปี | ข้อมูลแผนดำเนินการประจำปีของหน่วยงานพร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี 2565 | แผนปฏิบัติราชการ 1 ปี |
| 11 | ข้อมูลแผนดำเนินการประจำปีของหน่วยงานพร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี 2565 | ข้อมูลที่แสดงว่าหน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี 2565 | การกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี (รอบ 6 เดือน) และผลการดำเนินงานประจำปี |
| 12 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | ข้อมูลสรุปผลการดำเนินการ ตามแผนดำเนินงานประจำปี อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี 2564 | |
| การปฏิบัติงาน |
|---|
| 13 | คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน | ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมรายละเอียด | 1. คู่มือมาตรฐานและการปฏิบัติงาน 2.KM กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 3.e-Library |
| การให้บริการ |
|---|
| 14 | คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ | ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมรายละเอียด | 1.e-book กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2. การบริการประชาชน |
| 15 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | ข้อมูลสถิติการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี 2565 (6 เดือนแรก) | สถิติการให้บริการประชาชน |
| 16 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | 1.ข้อมูลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2565 2.ผลการประเมินความพึงพอใจของกรมพัฒนาสังคม ปี 2564 |
| 17 | E-Service | ช่องทางที่ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย สามารถขอรับการบริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว๊บไซต์ของหน่วยงาน | 1. ระบบการตรวจสอบสถานะเงินอุดหนุน 2.ระบบรับสมัคร อพม. และ E-learning อพม. |
| แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี |
|---|
| 18 | แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีพร้อมรายละเอียด ทั้งนี้จะต้องเป็นข้อมูลของปี 2565 | แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี |
| 19 | รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน | ข้อมูลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ทั้งนี้จะต้องเป็นข้อมูลของปี 2565 | การกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน |
| 20 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | ข้อมูลสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ทั้งนี้อย่างน้อยจะต้องเป็นข้อมูลของปี 2564 | 1.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2.รายงานการปฏิบัติงานด้านบัญชี 3.รายงานการเงินประจำปี งบประมาณ (ผ่านการตรวจสอบจาก สตง.) |
| การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ |
|---|
| 21 | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี 2565 | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ |
| 22 | ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | ประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่นประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี 2565 | ข่าวประกวดราคา ผู้ชนะการเสนอราคา |
| 23 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี 2565 (6 เดือนแรก) | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน/ปี |
| 24 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี 2564 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน/ปี |
| การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
|---|
| 25 | นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | นโยบายหรือแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2564 แสดงนโยบาย หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุด ที่กำหนดในนามของหน่วยงาน | นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล |
| 26 | การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | หน่วยงานมีการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ) การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565 | การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล |
| 27 | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | หน่วยงานมีการกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นไปกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ?การประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
| 28 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | หน่วยงานมีการประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี |
| การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
|---|
| 29 | แนวปฏิบัติเรื่องร้องเรียนการทุจริต | แนวปฏิบัติหรือเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดการต่อข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน | แนวปฏิบัติเรื่องร้องเรียนการทุจริต |
| 30 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต | ส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานโดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว๊บไซต์ของหน่วยงาน | 1. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตผ่าน Webboard กรมฯ 2. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตผ่านเว็บไซต์ ศจท.พส. |
| 31 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตประจำปี | สรุปจำนวนและประเภทเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ทั้งนี้อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี 2565 (6 เดือนแรกของปี 2565) | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) |
| การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม |
|---|
| 32 | ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น | ส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว๊บไซต์ของหน่วยงาน | 1. ช่องทาง Webboard กรมฯ 2. ช่องทางแบบสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความผูกพัน และความเชื่อมั่น ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ |
| 33 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2565 | การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในภารกิจของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ร่วมวางแผน/ร่วมดำเนินการ/ร่วมติดตาม) |